민관협업 제1차 햇빛발전소 준공식
페이지 정보
본문
2021년 4월 22일(목)
농성동 빛여울채 아파트 104동 옥상에서
민관이 함께 세운 햇빛발전소 준공식을 성황리에 잘 마쳤습니다.
조합원(시민)들의 관심과 참여가
신재생에너지 보급에 큰 기여를 하고 있으며
지금 우리와 미래 세대들에게 기후위기 없는세상을 만들어가고 있습니다.
큰 기대를 또 2차 햇빛발전 사업에 전력을 쏟을 것이며
감사한 마음 전달합니다.
조합원 여러분 고맙습니다.
1. 제1차 빛고을햇빛발전소 연혁
시 기 | 내 용 |
2020.10.20 | 시공사 선정위원회 구성 |
2020.11.05 | 광주광역시도시공사와 임대 및 투자협약 체결 |
2020.12.16 | 시공사 ㈜풍산파워텍 선정 및 계약 |
2020.12.13~ 24 | 시민펀딩 마감 (60명 /2억원) |
2021.01.06 ~ 22 | 발전사업 및 개발행위 행정 절차 |
2021.01.14 | 광주광역시테크노파크와 투자협약 체결 |
2021.02.15 | 착공 |
2021.04.01 ~15 | 한전 인입선 공사, 준공검사 필증, 사용전 검사 |
2021.04.22 | 빛고을시민햇빛발전 준공식 |
2. 제1차 발전 시설용량
호 기 | 발 전 량 | 참 고 |
1 호기 | 50.96kW | - 하루 발전용량 약 1천kWh / 월간 약 3만kWh - 광주시민 1가구당 월평균 전력소비량 309kWh ∴100가구 사용할 수 있는 전기 생산 - 연간 탄소 상쇄량 136톤 |
2 호기 | 50.05kW | |
3 호기 | 99.19kW | |
4 호기 | 73.255kW | |
총 | 273.455kW |
- 이전글조합원에게 보내는 편지 21.05.18
- 다음글제1차 대의원 정기총회 결과 보고 21.04.21